Kalimati Vegetable and Fruits Rate, Vegetable Price, Tarkari rate in Nepal Today

0
310
tarkari rate

Nepali Time 09:52:18 AM Morning – 2079 Oct 27 Thursday, Oct 13, 2022

Kalimati Vegetable and Fruits Rate Today kalimati tarkari rate today

Daily prices – October 13, 2022 A.D.
Commodity ⇅ Unit ⇅ Minimum ⇅ Maximum ⇅ Average ⇅
Tomato Big(Nepali) Kg 70 80 75
Tomato Big(Indian) Kg 90 100 97
Tomato Small(Local) Kg 40 45 43
Tomato Small(Tunnel) Kg 45 55 50
Potato Red(Indian) Kg 46 48 47
Potato Red(Mude) Kg 78 80 79
Onion Dry (Indian) Kg 50 52 51
Carrot(Local) Kg 120 140 130
Carrot(Terai) Kg 90 100 95
Cabbage(Local) Kg 30 40 35
Cauli Local Kg 40 50 45
Cauli Local(Jyapu) Kg 60 70 65
Raddish Red Kg 40 50 47
Raddish White(Local) Kg 25 30 28
Raddish White(Hybrid) Kg 30 36 33
Brinjal Long Kg 40 50 45
Brinjal Round Kg 60 70 65
Cow pea(Long) Kg 80 100 90
Cowpea(Short) Kg 50 60 57
Green Peas Kg 200 250 225
French Bean(Local) Kg 20 30 25
French Bean(Hybrid) Kg 30 40 35
French Bean(Rajma) Kg 180 200 190
Sword Bean Kg 90 100 97
Soyabean Green Kg 60 70 67
Bitter Gourd Kg 60 70 65
Bottle Gourd Kg 30 40 35
Pointed Gourd(Local) Kg 40 50 44
Pointed Gourd(Terai) Kg 50 55 53
Snake Gourd Kg 30 40 35
Smooth Gourd Kg 50 60 57
Pumpkin Kg 45 50 48
Squash(Round) Kg 25 35 30
Turnip Kg 70 80 77
Okara Kg 80 90 85
Barela Kg 70 80 75
Christophine Kg 8 12 10
Brd Leaf Mustard Kg 110 120 117
Spinach Leaf Kg 180 200 193
Cress Leaf Kg 180 200 193
Mustard Leaf Kg 70 90 80
Fenugreek Leaf Kg 180 200 190
Onion Green Kg 80 90 87
Bakula Kg 150 160 157
Mushroom(Kanya) Kg 140 160 150
Mushroom(Button) Kg 200 250 225
Asparagus Kg 0 0 0
Neuro Kg 80 90 85
Brocauli Kg 150 200 183
Sugarbeet Kg 70 80 77
Red Cabbbage Kg 200 250 225
Lettuce Kg 150 180 165
Celery Kg 250 300 275
Fennel Leaf Kg 180 200 190
Turnip A Kg 70 80 77
Tamarind Kg 140 150 147
Bamboo Shoot Kg 100 110 107
Tofu Kg 100 110 107
Gundruk Kg 250 300 283
Apple(Jholey) Kg 250 280 265
Banana Doz 100 120 110
Lime Kg 180 210 197
Pomegranate Kg 380 400 390
Orange(Indian) Kg 120 140 130
Water Melon(Green) Kg 80 90 87
Sweet Orange Kg 120 130 125
Mandarin Kg 250 300 275
Pineapple 1 Pc 180 200 193
Cucumber(Local) Kg 30 40 35
Cucumber(Hybrid) Kg 15 20 18
Lemon Kg 40 50 47
Pear(Chinese) Kg 300 350 325
Papaya(Nepali) Kg 70 80 77
Papaya(Indian) Kg 140 150 147
Guava Kg 120 150 135
Mombin Kg 80 90 87
Kiwi Kg 300 350 325
Sarifa Kg 150 200 175
Avocado Kg 200 250 225
Amla Kg 80 90 87
Ginger Kg 50 60 55
Chilli Dry Kg 400 420 413
Chilli Green Kg 50 60 57
Chilli Green(Bullet) Kg 80 90 87
Chilli Green(Machhe) Kg 70 80 77
Chilli Green(Akbare) Kg 70 80 76
Capsicum Kg 140 150 145
Garlic Green Kg 200 220 213
Coriander Green Kg 50 80 63
Garlic Dry Chinese Kg 170 180 175
Garlic Dry Nepali Kg 130 140 137
Clive Dry Kg 220 240 230
Fish Fresh(Rahu) Kg 330 350 340
Fish Fresh(Bachuwa) Kg 240 250 247
Fish Fresh(Chhadi) Kg 240 250 245
Fish Fresh(Mungari) Kg 240 250 245

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here