Kalimati Vegetable and Fruits Rate Today

0
370
Vegetable and Fruits Rate

Nepali Time 10:07:58 AM Morning – 24 Oct 24 Monday, Oct 10, 2022

Kalimati Vegetable and Fruits Rate Today : kalimati tarkari bazar rate today: aajako rate

 

Daily prices – October 10, 2022 A.D.
Commodity ⇅ Unit ⇅ Minimum ⇅ Maximum ⇅ Average ⇅
Tomato Big(Nepali) Kg 40 45 43
Tomato Big(Indian) Kg 60 70 65
Tomato Small(Local) Kg 20 25 23
Tomato Small(Tunnel) Kg 25 30 28
Potato Red Kg 95 100 98
Potato Red(Indian) Kg 42 45 44
Potato Red(Mude) Kg 82 85 84
Onion Dry (Indian) Kg 45 46 46
Carrot(Local) Kg 150 180 163
Carrot(Terai) Kg 80 90 85
Cabbage(Local) Kg 35 45 40
Cauli Local Kg 25 35 30
Cauli Local(Jyapu) Kg 50 60 56
Raddish Red Kg 40 50 45
Raddish White(Local) Kg 30 35 33
Raddish White(Hybrid) Kg 35 45 40
Brinjal Long Kg 30 40 37
Cow pea(Long) Kg 90 100 97
Cowpea(Short) Kg 50 60 57
French Bean(Local) Kg 30 40 35
French Bean(Hybrid) Kg 50 60 57
French Bean(Rajma) Kg 150 200 175
Sword Bean Kg 110 120 117
Soyabean Green Kg 70 80 77
Bitter Gourd Kg 60 70 65
Bottle Gourd Kg 30 40 37
Pointed Gourd(Local) Kg 35 45 41
Pointed Gourd(Terai) Kg 40 50 45
Smooth Gourd Kg 50 60 57
Pumpkin Kg 50 60 55
Squash(Round) Kg 40 50 47
Turnip Kg 70 80 77
Okara Kg 50 60 57
Barela Kg 110 120 117
Arum Kg 50 60 55
Christophine Kg 12 16 14
Brd Leaf Mustard Kg 100 120 113
Spinach Leaf Kg 180 200 190
Cress Leaf Kg 180 200 190
Mustard Leaf Kg 50 60 55
Fenugreek Leaf Kg 180 200 190
Onion Green Kg 100 120 113
Mushroom(Kanya) Kg 140 180 154
Mushroom(Button) Kg 400 450 425
Asparagus Kg 700 900 800
Neuro Kg 100 110 105
Brocauli Kg 150 200 183
Sugarbeet Kg 70 80 77
Red Cabbbage Kg 250 300 275
Lettuce Kg 220 250 235
Celery Kg 300 350 325
Fennel Leaf Kg 180 200 190
Turnip A Kg 70 80 77
Tamarind Kg 140 150 147
Bamboo Shoot Kg 100 110 107
Tofu Kg 100 110 107
Gundruk Kg 250 300 275
Apple(Fuji) Kg 280 300 290
Banana Doz 120 130 125
Lime Kg 180 220 195
Pomegranate Kg 380 400 390
Orange(Indian) Kg 140 150 145
Water Melon(Green) Kg 90 100 97
Sweet Orange Kg 120 130 125
Mandarin Kg 250 280 265
Pineapple 1 Pc 220 250 235
Cucumber(Local) Kg 50 60 55
Cucumber(Hybrid) Kg 20 30 25
Lemon Kg 50 60 55
Pear(Local) Kg 90 100 95
Pear(Chinese) Kg 320 350 335
Papaya(Nepali) Kg 60 70 67
Papaya(Indian) Kg 110 120 117
Guava Kg 120 140 130
Mombin Kg 60 70 67
Kiwi Kg 300 350 325
Avocado Kg 250 300 275
Amla Kg 80 90 85
Ginger Kg 50 60 57
Chilli Dry Kg 420 430 425
Chilli Green Kg 100 120 112
Chilli Green(Bullet) Kg 110 120 117
Chilli Green(Machhe) Kg 100 120 113
Chilli Green(Akbare) Kg 80 100 90
Capsicum Kg 160 180 170
Garlic Green Kg 200 220 213
Coriander Green Kg 120 150 135
Garlic Dry Chinese Kg 170 180 175
Garlic Dry Nepali Kg 140 150 147
Clive Dry Kg 200 220 210
Fish Fresh(Rahu) Kg 340 350 347
Fish Fresh(Bachuwa) Kg 240 250 247
Fish Fresh(Chhadi) Kg 240 250 247
Fish Fresh(Mungari) Kg 230 240 237

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here